Check today's fresh Custard apple price in Sri ganganagar mandi. Get updated phal ke daam, wholesale rates per Kg, Mann, and Quintal. Stay informed with daily updates on fruit prices across Rajasthan's top markets.
Aaj ka Custard apple ka bhav Sri ganganagar mandi me: ₹35 per KG, ₹1403 per Mann aur ₹3507 per Quintal hai. Rajasthan ke mandi bhav daily update hote hain, phal ke daam hamesha yahan check karein. For official mandi rates, visit Agmarknet (Government of India).
Rajasthan ke sabhi mandi ke fresh fruit bhav aaj ke liye. Aapko yahan milenge latest wholesale mandi bhav, phal mandi ke daam, aur Custard apple ke mandi rate Sri ganganagar mandi se seedhe. For Rajasthan mandi bhav, we can also visit Rajkisan (Government of Rajasthan).
Loading price trend...
| Fruit | Price / Kg | Price / Mann (40 Kg) | Price / Quintal (100 Kg) |
|---|---|---|---|
| Apple | ₹75 | ₹3000 | ₹7500 |
| Avocado | ₹294 | ₹11776 | ₹29440 |
| Banana | ₹20 | ₹800 | ₹2000 |
| Ber | ₹52 | ₹2073 | ₹5182 |
| Fig | ₹212 | ₹8493 | ₹21233 |
| Grapes | ₹100 | ₹4000 | ₹10000 |
| Guava | ₹70 | ₹2800 | ₹7000 |
| Jackfruit | ₹35 | ₹1390 | ₹3476 |
| Kinnow | ₹45 | ₹1800 | ₹4500 |
| Litchi | ₹84 | ₹3373 | ₹8432 |
| Mango | ₹80 | ₹3200 | ₹8000 |
| Orange | ₹25 | ₹1000 | ₹2500 |
| Papaya | ₹25 | ₹1000 | ₹2500 |
| Peach | ₹173 | ₹6912 | ₹17279 |
| Pineapple | ₹28 | ₹1100 | ₹2750 |
| Plum | ₹150 | ₹6000 | ₹15000 |
| Pomegranate | ₹45 | ₹1800 | ₹4500 |
| Sweet Lemon | ₹75 | ₹2981 | ₹7453 |
| Watermelon | ₹21 | ₹824 | ₹2059 |
| City | Price / Kg | Price / Mann (40 Kg) | Price / Quintal (100 Kg) |
|---|---|---|---|
| Ajmer | ₹18 | ₹734 | ₹1835 |
| Alwar | ₹34 | ₹1373 | ₹3432 |
| Banswara | ₹39 | ₹1560 | ₹3899 |
| Baran | ₹13 | ₹521 | ₹1302 |
| Barmer | ₹46 | ₹1840 | ₹4600 |
| Bharatpur | ₹56 | ₹2244 | ₹5611 |
| Bhilwara | ₹50 | ₹2005 | ₹5012 |
| Bikaner | ₹28 | ₹1135 | ₹2837 |
| Bundi | ₹66 | ₹2656 | ₹6639 |
| Chittorgarh | ₹25 | ₹1009 | ₹2523 |
| Churu | ₹20 | ₹784 | ₹1961 |
| Dausa | ₹24 | ₹949 | ₹2373 |
| Dholpur | ₹25 | ₹994 | ₹2485 |
| Dungarpur | ₹41 | ₹1632 | ₹4081 |
| Hanumangarh | ₹27 | ₹1089 | ₹2722 |
| Jaipur | ₹19 | ₹770 | ₹1925 |
| Jaisalmer | ₹99 | ₹3946 | ₹9865 |
| Jalore | ₹34 | ₹1378 | ₹3445 |
| Jhalawar | ₹47 | ₹1875 | ₹4688 |
| Jhunjhunu | ₹75 | ₹2984 | ₹7459 |
| Jodhpur | ₹23 | ₹940 | ₹2349 |
| Karauli | ₹10 | ₹410 | ₹1025 |
| Kota | ₹28 | ₹1110 | ₹2774 |
| Nagaur | ₹43 | ₹1736 | ₹4339 |
| Pali | ₹24 | ₹962 | ₹2406 |
| Pratapgarh | ₹47 | ₹1899 | ₹4748 |
| Rajsamand | ₹52 | ₹2096 | ₹5239 |
| Sawai Madhopur | ₹23 | ₹908 | ₹2270 |
| Sikar | ₹17 | ₹674 | ₹1686 |
| Sirohi | ₹49 | ₹1977 | ₹4942 |
| Tonk | ₹32 | ₹1270 | ₹3174 |
| Udaipur | ₹27 | ₹1089 | ₹2722 |
Ans. The price of Apple in Sri ganganagar today is ₹75 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Banana in Sri ganganagar today is ₹20 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Pomegranate in Sri ganganagar today is ₹45 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Orange in Sri ganganagar today is ₹25 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Mango in Sri ganganagar today is ₹80 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Guava in Sri ganganagar today is ₹70 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Papaya in Sri ganganagar today is ₹25 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Pineapple in Sri ganganagar today is ₹28 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Watermelon in Sri ganganagar today is ₹21 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Litchi in Sri ganganagar today is ₹84 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Custard Apple in Sri ganganagar today is ₹35 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Ber in Sri ganganagar today is ₹52 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Kinnow in Sri ganganagar today is ₹45 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Grapes in Sri ganganagar today is ₹100 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Sweet Lemon in Sri ganganagar today is ₹75 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Fig in Sri ganganagar today is ₹212 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Avocado in Sri ganganagar today is ₹294 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Jackfruit in Sri ganganagar today is ₹35 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Plum in Sri ganganagar today is ₹150 . No change compared to yesterday
Ans. The price of Peach in Sri ganganagar today is ₹173 . No change compared to yesterday